공원이용안내
구분 | 개소 | 면 적(㎡) | 주요시설(개소) | |
---|---|---|---|---|
센트럴파크 | 근린공원 | 1 | 374,061 | 산책로, 화장실, 수경시설, 음수전 |
소 계 | 1 | 374,061 | ||
동탄1권역 | 근린공원 | 9 | 520,849 | 산책로, 화장실, 수경시설, 음수전 |
어린이공원 | 3 | 5,312 | 유희시설, 운동시설 | |
쌈지공원 | 2 | 5,338 | 유희시설, 운동시설 | |
저류지 | 4 | 26,928 | 족구장, 운동시설 | |
수변생태공원 | 1 | 36,758 | 운동시설 | |
미관광장 | 28 | 31,758 | 조형물, 분수대 | |
공공공지 | 5 | 14,108 | 농구장, 테니스장, 운동시설 | |
소 계 | 52 | 641,051 | ||
동탄2권역 | 근린공원 | 10 | 929,103 | 산책로, 화장실, 수경시설, 음수전 |
어린이공원 | 5 | 11,234 | 유희시설, 운동시설 | |
저류지 | 2 | 15,710 | 족구장, 운동시설 | |
미관광장 | 14 | 8,864 | 조형물, 분수대 | |
공공공지 | 1 | 501 | 농구장, 테니스장, 운동시설 | |
소 계 | 32 | 965,412 | ||
동탄3권역 | 근린공원 | 6 | 365,745 | 산책로, 화장실, 수경시설, 음수전 |
어린이공원 | 1 | 3,956 | 유희시설, 운동시설 | |
소공원 | 6 | 20,093 | 운동시설, 조형물 | |
쌈지공원 | 1 | 802 | 유희시설, 운동시설 | |
미관광장 | 2 | 1,479 | 조형물, 분수대 | |
공공공지 | 31 | 128,242 | 농구장, 테니스장, 운동시설 | |
소 계 | 47 | 520,317 | ||
동부권역 | 근린공원 | 5 | 243,922 | 산책로, 화장실, 수경시설, 음수전 |
어린이공원 | 33 | 84,259 | 유희시설, 운동시설 | |
체육공원 | 1 | 90,800 | 풋살구장, 축구장, 농구장, 게이트볼장 | |
소공원 | 3 | 4,066 | 운동시설, 조형물 | |
쌈지공원 | 8 | 12,791 | 유희시설, 운동시설 | |
공공공지 | 4 | 13,570 | 농구장, 테니스장, 운동시설 | |
소 계 | 54 | 449,408 | ||
중부권역 | 근린공원 | 3 | 195,660 | 산책로, 화장실, 수경시설, 음수전 |
어린이공원 | 23 | 61,373 | 유희시설, 운동시설 | |
쌈지공원 | 4 | 5,695 | 유희시설, 운동시설 | |
소공원 | 4 | 15,950 | 운동시설, 조형물 | |
수변생태공원 | 1 | 8,672 | 산책데크, 운동시설 | |
소 계 | 34 | 282,760 | ||
서부권역 | 근린공원 | 7 | 141,575 | 산책로, 화장실, 수경시설, 음수전 |
어린이공원 | 9 | 15,157 | 유희시설, 운동시설 | |
소공원 | 4 | 10,580 | 운동시설, 조형물 | |
쌈지공원 | 8 | 20,047 | 유희시설, 운동시설 | |
체육공원 | 2 | 28,040 | 풋살구장, 축구장, 족구장, 농구장, 배드민턴장 | |
저류지 | 1 | 4,600 | 족구장, 운동시설 | |
미관광장 | 1 | 1,981 | 조형물, 분수대 | |
소 계 | 31 | 169,829 | ||
남부권역 | 근린공원 | 21 | 802,839 | 산책로, 화장실, 수경시설, 음수전 |
어린이공원 | 29 | 87,008 | 유희시설, 운동시설 | |
소공원 | 7 | 14,319 | 운동시설, 조형물 | |
쌈지공원 | 3 | 3,103 | 유희시설, 운동시설 | |
체육공원 | 1 | 70,439 | 테니스장, X게임장, 풋살구장, 축구장, 족구장, | |
농구장, 게이트볼장, 인라인, 배드민턴장 | ||||
수변생태공원 | 1 | 54,000 | 산책데크, 운동시설 | |
미관광장 | 2 | 23,296 | 조형물, 분수대 | |
공공공지 | 10 | 4,117 | 농구장, 테니스장, 운동시설 | |
소 계 | 75 | 1,059,121 | ||
합 계 | 327 | 4,518,699 |
공원위치안내
- · 구봉산근린공원【야외무대】(병점동 병점1로 구봉산 근린공원)
- · 다람산근린공원【야외무대】(진안동 병점중앙로 다람산근린공원)
- · 병점근린공원【야외무대】(병점3로 132-6)
- · 하길근린공원【야외무대】(향남읍 상신하길로274번길)
- · 쌍봉산근린공원【야외무대】(우정읍 쌍봉로 쌍봉산근린공원)
- · 마도근린공원【야외무대】(마도면 마도공단로4길 화성마도 일반산업단지 내)
- · 봉담호수공원【야외무대】(봉담읍 샘마을1길)
- · 센트럴파크【야외무대】(동탄공원로2길 32/야외무대(석우동 산2일원)
- · 향남도원체육공원【야외무대】(향남읍 행정중앙2로)
- · 기타 근린공원 및 어린이공원
공원 이용절차
체육활동 이용절차
마도, 하길, 큰재봉, 장안2첨단 체육시설 등
이용신청
- · 공연 및 행사
– 유.무선 신청 가능 (화성시청 공원녹지과)
– Tel) 031-355-1286 Fax) 031-8015-1287 - · 체육활동
– 유.무선 신청 가능 (화성도시공사 녹지관리팀)
– Tel) 031-355-1292 Fax) 031-8015-0976