※체육시설 대관문의는 화성도시공사로 문의 하시기 바랍니다.
· 축구장 & 풋살구장
번호 | 시설명 | 위치 | 관리주체 | 운영방안 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 화성시청 축구장 | 남양동 2000 | 화성시청 | |||
2 | 햇빛어린이공원(현대1호) | 반월동 184-3 | 화성도시공사 | 인조 | ||
3 | 마도근린공원 | 마도면 쌍송리 673 | 화성도시공사 | 마사토 | ||
4 | 하길근린공원 | 향남읍 하길리 1409-1 | 화성도시공사 | 마사토 | ||
5 | 비봉인공습지 | 유포리인공습지 | 화성도시공사 | 인조 | ||
6 | 쌍봉산근린공원 | 우정읍 조암리 산28-2일원 | 화성도시공사 | 인조 | ||
7 | 대우푸르지오 공원 | 반월동 885-1 | 화성도시공사 | |||
8 | 행복근린공원 | 반월동 875 | 화성도시공사 | 인조 | ||
9 | 동탄센트럴파크 | 반송동 59 | 화성도시공사 | 인조 | ||
10 | 동화마을생태공원 | 봉답읍 동화리 583번지 | 화성도시공사 | 인조 | ||
11 | 예당 임시체육시설 | 석우동 58 | 동탄1동 | |||
12 | 큰재봉공원 | 석우동 45 | 화성도시공사 | 인조 | ||
13 | 다람산근린공원 | 진안동 588일원 | 화성도시공사 | 인조 | ||
14 | 도원체육공원 | 향남읍 행정리 478 | 화성도시공사 | 인조 | ||
15 | 장안2첨단산업단지공원 (2호) |
장안면 수촌리 1470-1 | 화성도시공사 | 인조 | ||
16 | 장안2첨단산업단지공원 (1호) |
장안면 수촌리 1466 | 화성도시공사 | 인조 | ||
17 | 도원체육공원 | 향남읍 행정리 478 | 화성도시공사 | 인조 | ||
18 | 제부 공공하수처리 시설 | 서신면 제부리 280-3 | 상하수도사업소 | 인조 | ||
19 | 무봉체육시설 | 동탄면 중리 833-196 일원 | 동탄면 | |||
20 | 화설호 가축분뇨공공처리시설 | 마도면 청원리 공유수면 | 축산과 | 인조 | ||
21 | 정남 공공하수처리시설 | 정남면 발산리 50 | 상하수도사업소 | 인조 | ||
22 | 용수교 둔치 | 정남면 발산리 15 | 정남면 | |||
23 | 매송안보테마공원 | 매송면 원평리 | 위탁예정 | 트랙, 조명 | ||
24 | 동학산체육공원(11호) | 석우동 29-3 | 화성도시공사 | 인조 | ||
25 | 동학산공원(14호) | 석우동 4 | 화성도시공사 | 인조 | ||
26 | 1호 공원 | 전곡해양일반산업단지 | 화성도시공사 | 마사토 | ||
27 | 매송체육공원 | 매송면 원평리 50-3 | 상하수도사업소 | 인조 | ||
28 | 3호 공원 | 전곡해양일반산업단지 | 동탄면 | 인조 | ||
29 | 동탄 1호체육공원 | 영천동 670-2 | 화성도시공사 | 인조 |
· 농구장
번호 | 시설명 | 위치 | 관리주체 | 운영방안 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 장안7리 | 장안리 386-30 | 장안7리마을회 | |||
2 | 동네체육시설 | 기산동 151 | 체육진흥과 | |||
3 | 고지리 마을회관 옆 | 고지리 168-7 | 고지리마을회 | |||
4 | 독정4리 | 독정리 75-127 | 독정4리마을회 | |||
5 | 상기1리 마을회관 옆 | 상기리 302-7 | 봉담읍 | |||
6 | 하길근린공원 | 하길리 1409-1 | 체육진흥과 | |||
7 | 구봉산근린공원 | 병점동 산21일원 | 체육진흥과 | |||
8 | 마도근린공원 | 마도면 쌍송리 700 | 체육진흥과 | |||
9 | 진안공공공지 | 진안동 933 | 체육진흥과 | |||
10 | 쌍봉산근린공원 | 조암리 산28-2 일원 | 체육진흥과 | |||
11 | 동탄센트럴파크 | 반송동 59 | 체육진흥과 | 3면 | ||
12 | 한반저류지 | 석우동 233 | 체육진흥과 | |||
13 | 금반저류지 | 반송동 243 | 체육진흥과 | |||
14 | 솔빛공원 | 반송동 138 | 체육진흥과 | |||
15 | 능리저류지 | 능동 1106 | 체육진흥과 | |||
16 | 다람산근린공원 | 진안동 588 일원 | 체육진흥과 | |||
17 | 도원체육공원 | 행정리 478 | 체육진흥과 | 2면 | ||
18 | 장안2첨단산업단지공원 | 장안면 수촌리 1470-1 | 체육진흥과 | |||
19 | 손바닥공원 | 능동 1118 | 체육진흥과 | |||
20 | 개나리공원 | 반송동 28 | 체육진흥과 | |||
21 | 샘물공원 | 능동 1166 | 체육진흥과 | |||
22 | 슬기샘공원 | 반송동 175-2 | 체육진흥과 | |||
23 | 인곡1저류지 | 능동 1106 | 체육진흥과 | |||
24 | 평원공원 | 행정리 444 | 체육진흥과 | |||
25 | 옴뿌리산근린공원 | 발안리 251 | 발안2리마을회 | 반코트 | ||
26 | 무궁화공원 | 발안리 37-2 | 체육진흥과 | 반코트 | ||
27 | 배틀공원 | 발안리 50 | 체육진흥과 | 반코트 | ||
28 | 큰재봉공원 | 석우동 45 | 체육진흥과 | 반코트 | ||
29 | 물빛공원 | 진안동 887-1 | 체육진흥과 | 반코트 |
· 테니스장
번호 | 시설명 | 위치 | 관리주체 | 운영방안 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신남동 동네체육시설 | 신남동 65-3 신남4통 마을회관 옆 | 남양동 테니스협회 | 마사토 | ||
2 | 화성시청 | 남양동 2000 | 화성시청 | 인조잔디 | ||
3 | 사강리 동네체육시설 | 사강리 365-5,-10 | 송산면 | 인조 | ||
4 | 야생초공원 | 기안동 896 | 화성도시공사 | 인조 | ||
5 | 해피트리공원 | 기안동 917 | 화성도시공사 | 마사토 | ||
6 | 진안공공공지 | 진안동 933 | 화성도시공사사 | 마사토 | ||
7 | 조암 공공하수처리장 | 우정읍 화산리 194 | 화성엔바이로 | 마사토 | ||
8 | 동탄센트럴파크 | 반송동 59 | 화성도시공사 | 인조 | ||
9 | 도원체육공원 | 향남읍 행정리 478 | 화성도시공사 | 인조 | ||
10 | 예당 임시체육시설 | 석우동 58 | 화성시테니스연합회 | 마사토 | ||
11 | 동학산공원(14호) | 석우동 4 | 화성도시공사 | 하드코트 | ||
12 | 서신생활체육시설 | 서신면 매화리 276-3 | 서신면 | 인조 | ||
13 | 동탄1호체육공원 | 영천동 670-2 | 화성도시공사 | 클레이 |
· 야구장
번호 | 시설명 | 위치 | 관리주체 | 운영방안 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 비봉인공습지 | 유포리인공습지 | 화성시야구협회 |
· 배구장
번호 | 시설명 | 위치 | 관리주체 | 운영방안 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 남산 | 어은리 산77-1 | (주)한국외환은행 |
· 양(국)국장
번호 | 시설명 | 위치 | 관리주체 | 운영방안 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 팔탄면 | 구장리 1021-13 | 토지:건교부 | |||
2 | 향남읍 | 도이리 240-1일원 | 임시 |
· 배드민턴장
번호 | 시설명 | 위치 | 관리주체 | 운영방안 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 구봉산근린공원 | 병점동 산21 일원 | 체육진흥과 | 3면 | ||
2 | 병점근린공원 | 병점동 823 일원 | 체육진흥과 | 2면 | ||
3 | 마도근린공원 | 마도면 쌍송리 700 | 체육진흥과 | 3면 | ||
4 | 구문천근린공원 | 향남읍 구문천리 산24 일원 | 체육진흥과 | 3면 | ||
5 | 고속도로 | 야목리 822-11 | 매송면 | |||
6 | 종이비행기 | 진안동 855-3 | 체육진흥과 | 2면 | ||
7 | 두산위브1호 공원 | 반월동 883-1 | 체육진흥과 | 2면 | ||
8 | 쌍봉산근린공원 | 조암리 산28-2 일원 | 체육진흥과 | 3면 | ||
9 | 노작공원 | 반송동 108 | 체육진흥과 | 2면 | ||
10 | 동탄센트럴파크 | 반송동 59 | 체육진흥과 | 6면 | ||
11 | 큰재봉공원 | 석우동 45 | 체육진흥과 | 4면 | ||
12 | 금반저류지 | 반송동 243 | 체육진흥과 | 3면 | ||
13 | 솔빛공원 | 반송동 138 | 체육진흥과 | 2면 | ||
14 | 능리저류지 | 능동 1106 | 체육진흥과 | 3면 | ||
15 | 동탄구봉산공원 | 능동 1128 | 체육진흥과 | |||
16 | 인곡1저류지 | 능동 1106 | 체육진흥과 | |||
17 | 인곡2저류지 | 능동 1123 | 체육진흥과 | |||
18 | 동화마을생태공원 | 봉담택지지구내 | 체육진흥과 | 2면 | ||
19 | 죽전공원 | 향남읍 행정리 525 | 체육진흥과 | 3면 | ||
20 | 도원체육공원 | 행정리 525 | 체육진흥과 | 4면 |
· 게이트볼장
번호 | 시설명 | 위치 | 관리주체 | 운영방안 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 장안2리 마을회관 옆 | 장안리 1177-1 | 장안1,2,3리노인회 | 전천후 | ||
2 | 구포3리마을 | 구포리 147-6 | 구포3리 마을회 | |||
3 | 율암1리 마을 | 율암리 723-1 | 율암1리 마을회 | 전천후 | ||
4 | 상리 | 상리 15-22 | 상리노인회 | |||
5 | 남양동사무소 | 남양동 1340 | 남양동 | 전천후 | ||
6 | 송산면 | 사강리 365-25,357-4 | 송산면 | 전천후 | ||
7 | 사곡5리 | 사곡리 267-145 | 사곡5리마을회 | |||
8 | 구문천2리 마을 | 구문천리 79-2 | 구문천2리 마을회 | |||
9 | 중2리 | 중리 235-1 | 중2리 노인회 | |||
10 | 마도면사무소 | 석교리 243-30 | 마도면 | 비가림 | ||
11 | 비봉고 앞 주차장 | 구포리 1012-1 | 비봉면 | |||
12 | 햇빛어린이공원 | 반월동 184-3 | 체육진흥과 | 비가림 | ||
13 | 화수3리 | 화수리 528 | 화수3리마을회 | 전천후 | ||
14 | 조암리 | 조암리 411-1 | 우정읍 | |||
15 | 나눔공원 | 기안동 915 | 체육진흥과 | |||
16 | 구봉산근린공원 | 병점동 산21 일원 | 체육진흥과 | 비가림 | ||
17 | 서신면사무소 | 매화리 277 | 서신면 | 전천후 | ||
18 | 구장리 복지회관 | 구장리 565-1 | 구장게이트볼동호회 | 전천후 | ||
19 | 노하2리 마을 | 노하리 569-3 | 노하2리마을회 | |||
20 | 병점1동 마을 | 병점동 538-4 | 병점1동마을회 | |||
21 | 노을공원 | 기산동 466-4 | 체육진흥과 | |||
22 | 고속도로 | 야목리 822-11 | 매송면 | 비가림 | ||
23 | 천천리 가로공원 | 천천리 91-3 | 체육진흥과 | |||
24 | 국도 39호선 고가아래 | 쌍학리 246-6,247-20 | 비봉면 | 비가림 | ||
25 | 정남 | 발산리 729-7 | 정남면 | 비가림 | ||
26 | 쌍봉산근린공원 | 조암리 산28-2 일원 | 체육진흥과 | 비가림 | ||
27 | 노작공원 | 반송동 108 | 체육진흥과 | 인조 | ||
28 | 동탄센트럴파크 | 반송동 59 | 체육진흥과 | 인조 | ||
29 | 탄요유적공원 | 반송동 202 | 체육진흥과 | 비가림 | ||
30 | 동탄구봉산공원 | 능동 1128 | 체육진흥과 | |||
31 | 동화마을생태공원 | 봉담택지지구내 | 체육진흥과 | 비가림 | ||
32 | 화성추모공원 | 비봉면 청요리 874-8 | 체육진흥과 | 비가림 | ||
33 | 다람산근린공원 | 진안동 588 일원 | 체육진흥과 | 인조 | ||
34 | 죽전공원 | 향남읍 행정리 525 | 체육진흥과 | |||
35 | 도원체육공원 | 행정리 478 | 체육진흥과 | 인조 | ||
36 | 동네체육시설 | 용소리 918-4 | 용소리마을회 | |||
37 | 동네체육시설 | 대양리 248 | 대양2리 마을회 | 전천후 | ||
38 | 석천1리 | 석천리 130-5 | 석천1리 노인회 | |||
39 | 신성미소지움 | 장짐리 251, 253 | 향남읍 |
· 족구장
번호 | 시설명 | 위치 | 관리주체 | 운영방안 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서신면사무소 | 매화리 277 | 서신면 | |||
2 | 동네체육시설 | 기산동 446-1 | 진안동 | |||
3 | 동네체육시설 | 기산동 151 | 진안동 | |||
4 | 상기1리 마을회관 옆 | 상기리 302-7 | 봉담읍 | |||
5 | 장안7리 | 장안리 386-30 | 장안7리마을회 | |||
6 | 마도근린공원 | 마도면 쌍송리 700 | 체육진흥과 | |||
7 | 하길근린공원 | 하길리 32-15 일원 | 체육진흥과 | |||
8 | 물빛공원 | 진안동 887-1 | 체육진흥과 | |||
9 | 솔빛공원 | 반송동 138 | 체육진흥과 | |||
10 | 다람산근린공원 | 진안동 588 일원 | 체육진흥과 | |||
11 | 동네체육시설 | 사강리 365-25,357-4 | 송산면 | |||
12 | 도원체육공원 | 행정리 478 | 체육진흥과 | |||
13 | 장안2첨단공원 | 장안면 수촌리 1470-1 | 체육진흥과 | |||
14 | 동네체육시설 | 정남면 귀래리 209-51 | 체육진흥과 | |||
15 | 독정4리 | 독정리 75-127 | 독정4리마을회 | |||
16 | 마도면사무소 | 석교리 243-30 | 마도면 |
· 인라인&X-Game
번호 | 시설명 | 위치 | 관리주체 | 운영방안 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 국도 42호선 고가아래 | 쌍학리 246-6,247-23 | 비봉면 | |||
2 | 쌍봉산근린공원 | 조암리 산28-2일원 | 체육진흥과 | |||
3 | 개나리공원 | 반송동28,29,30 | 체육진흥과 | |||
4 | 다람산근린공원 | 진안동 588 일원 | 체육진흥과 | |||
5 | 동탄센트럴파크 | 반송동 59 | 체육진흥과 | XGame | ||
6 | 도원체육공원 | 행정리 478 | 체육진흥과 | XGame |
· 다목적운동
번호 | 시설명 | 위치 | 관리주체 | 운영방안 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 큰재봉공원 | 석우동 45 | 체육진흥과 | 인조 | ||
2 | 다람산근린공원 | 진안동 588 일원 | 체육진흥과 | 인조 |
· 기타시설
번호 | 시설명 | 위치 | 관리주체 | 운영방안 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경기도종합사격장 | 양감면 사격장길 142 | 경기도체육회 | |||
2 | 별향공원 씨름장 | 기안동 916 | 체육진흥과 | |||
3 | 노작공원 볼컬링장 | 반송동 108 | 체육진흥과 | |||
4 | 동탄센트럴파크 인공암장 |
반송동 59 | 체육진흥과 | |||
5 | 동탄센트럴파크 파크골프장 |
반송동 59 | 화성파크 골프연합회 |
|||
6 | 장지체육공원 론볼경기장 |
동탄대로 4가길 20 | 체육진흥과 |